項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ240030 | 山東產(chǎn)研功能材料應(yīng)用技術(shù)研究有限公司增資擴(kuò)股 | 600萬(wàn)元 | 2025-01-22 | 掛牌公告 |
ZLCQ240029 | 山東浪潮超高清智能科技有限公司增資擴(kuò)股 | 1,000萬(wàn)元 | 2025-01-10 | 掛牌公告 |
ZLCQ240028 | 西安西電高壓電瓷有限責(zé)任公司增資項(xiàng)目 | 18,000萬(wàn)元 | 2024-12-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240027 | 水發(fā)水電有限公司增資擴(kuò)股 | 39,000萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 掛牌公告 |
ZLCQ240025 | 新疆水發(fā)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司增資擴(kuò)股 | 10,000萬(wàn)元 | 2024-12-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240026 | 山東水發(fā)水務(wù)有限公司增資擴(kuò)股 | 20,000萬(wàn)元 | 2024-12-27 | 掛牌公告 |
ZLCQ240024 | 水發(fā)港航有限公司增資擴(kuò)股 | 100,000萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ240020 | 濟(jì)南鵲華城更建設(shè)投資有限公司增資擴(kuò)股 | 34,285.72萬(wàn)元 | 2024-12-26 | 掛牌公告 |
ZLCQ240022 | 曲阜銀座配送有限公司增資項(xiàng)目 | 16,689.8032萬(wàn)元 | 2025-01-03 | 掛牌公告 |
ZLCQ240016 | 瀚高基礎(chǔ)軟件股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,000萬(wàn)元 | 2024-12-30 | 掛牌公告 |
ZLCQ240015 | 浪潮卓數(shù)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 5,000萬(wàn)元 | 2024-12-25 | 掛牌公告 |
ZLCQ240011 | 濟(jì)南舜涵建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,145.8萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 掛牌公告 |
ZLCQ240010 | 濟(jì)南舜盟建設(shè)發(fā)展有限公司增資擴(kuò)股 | 20,034.04萬(wàn)元 | 2024-12-31 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02