項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240246H3 | 魚臺(tái)縣明正招投標(biāo)服務(wù)部所有的車輛、索尼相機(jī)等固定資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.9726萬元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240234H3 | 濟(jì)寧市濟(jì)安橋路亞龍水泵職工公寓南樓五單元三層?xùn)|戶及9號(hào)車庫(kù) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 28.5687萬元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240235H3 | 濟(jì)寧市濟(jì)安橋路亞龍水泵職工公寓南樓五單元三層西戶及17號(hào)車庫(kù) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 35.1945萬元 | 2025-03-21 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240199H8 | 山東昌邑石化有限公司破產(chǎn)清算涉及的資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 297,790.72萬元 | 2025-03-13 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250021 | 手表4塊、足銀手工茶具1套、足銀手工茶具3件(獨(dú)立包裝)、華為榮耀平板1臺(tái);玉鐲、手鏈、戒指、手表、項(xiàng)鏈、耳釘、吊墜等共計(jì)120件 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 13.052萬元 | 2025-03-24 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250019H | 浙AQW531號(hào)奧迪牌小型轎車一輛 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 14.4萬元 | 2025-03-17 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240120H1 | 山東省濱州市渤海十七路-一路637號(hào)金財(cái)小區(qū)3號(hào)樓1-1002號(hào)房產(chǎn)及儲(chǔ)藏室 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 162.6537萬元 | 2025-03-18 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240242H1 | 福建通海鎳業(yè)科技有限公司51%股權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 3,963.41萬元 | 2025-03-20 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250014H | GUCCI 斜挎包1個(gè) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.3539萬元 | 2025-03-12 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250012H | 卡地亞戒指兩枚 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.5892萬元 | 2025-03-12 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250016H | vivo 手機(jī)一部、榮耀手機(jī)一部 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.0415萬元 | 2025-03-12 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240251H1 | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算所屬土地使用權(quán)及建、構(gòu)筑物資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 6,531.678486萬元 | 2025-03-17 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250003H04 | 茅臺(tái)酒資產(chǎn)包(共66瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 18.424萬元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250003H03 | 貴州茅臺(tái)九龍墨寶真跡(1件)--專項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 8萬元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250003H02 | 15年年份茅臺(tái)酒(共13瓶)--專項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 6.176萬元 | 2025-03-14 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02