編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
YQCQ240032 | 濟南先行城市發(fā)展有限公司49%股權(quán) | 44,792.33萬元 | 2025-01-22 | 掛牌公告 |
YQCQ240031 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 214.52萬元 | 2025-01-14 | 掛牌公告 |
YQCQ240025 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司27.27%股權(quán) | 3,691.41萬元 | 2024-12-27 | 掛牌公告 |
YQCQ230029H3 | 陜西永塬礦業(yè)股份有限公司53846154股股份及6700萬元債權(quán) | 30,930.77萬元 | 2024-12-27 | 掛牌公告 |
YQCQ230030H2 | 通用環(huán)球中煤(邯鄲)醫(yī)院管理有限公司30%股權(quán) | 1,162萬元 | 2024-12-27 | 掛牌公告 |
YQCQ240001H2 | 北京前門實業(yè)股份有限公司40萬股股份(占總股本的1.0739 %) | 86萬元 | 2024-12-27 | 掛牌公告 |
YQCQ240024 | 山東億美能源科技有限公司40%股權(quán) | 1,332.71萬元 | 2025-01-02 | 掛牌公告 |
YQCQ240023 | 山東卡度能源科技有限公司40%股權(quán) | 894.7萬元 | 2025-01-02 | 掛牌公告 |
YQCQ240022 | 山東光凱能源科技有限公司40%股權(quán) | 3,358.51萬元 | 2025-01-02 | 掛牌公告 |
YQCQ240021 | 山東卡度能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,006.54萬元 | 2025-01-02 | 掛牌公告 |
YQCQ240020 | 山東光凱能源科技有限公司45%股權(quán) | 3,778.32萬元 | 2025-01-02 | 掛牌公告 |
YQCQ240019 | 山東億美能源科技有限公司45%股權(quán) | 1,499.3萬元 | 2025-01-02 | 掛牌公告 |
YQCQ240018 | 云南省外貿(mào)萬達運輸公司12.16%產(chǎn)權(quán) | 766.49萬元 | 2024-12-30 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02