報(bào)價(jià)次數(shù)
報(bào)價(jià)人
報(bào)價(jià)價(jià)格(萬(wàn)元)
報(bào)價(jià)時(shí)間
暫無(wú)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)讓方承諾
標(biāo)的企業(yè)基本情況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 山東金建通投資發(fā)展有限公司 | ||
注冊(cè)地(住所) | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)經(jīng)十東路11666號(hào)奧體金融中心D棟樓2807室 | 所在地區(qū) | 山東省 - 濟(jì)南市 | |
法定代表人 | 田光譜 | 成立日期 | 2017-07-12 | |
注冊(cè)資本 | 5000萬(wàn)(人民幣) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 以自有資金投資及其對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行資產(chǎn)管理、投資管理、投資咨詢(未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù));房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與銷售;房地產(chǎn)信息咨詢;企業(yè)營(yíng)銷策劃;企業(yè)管理咨詢;市場(chǎng)調(diào)查;文化藝術(shù)交流策劃;工程項(xiàng)目管理及技術(shù)咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 職工人數(shù) | -- | |
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 山東金魯班投資有限公司 | 40 | ||
2 | 上海建通投資有限公司 | 34 | ||
3 | 山東魯班金圣投資有限公司 | 26 | ||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬(wàn)元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
2023 年度 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
640.53 | 35,309.47 | -34,668.94 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
0 | -3,524.13 | -3,524.13 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 山東天元同泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
以下數(shù)據(jù)出自近期財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
2024-10-31 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
640.62 | 38,209.53 | -37,568.91 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
0 | -2,900.06 | -2,900.06 | ||
其他披露事項(xiàng) | 是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 是 | ||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 | 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓尚需經(jīng)過(guò)有權(quán)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行正式披露,轉(zhuǎn)讓方可能根據(jù)有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H雲(yún)要對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的、價(jià)格或處置方案等做出調(diào)整。預(yù)披露信息僅供參考,不作為正式披露或交易的依據(jù),本項(xiàng)目最終轉(zhuǎn)讓信息以正式披露為準(zhǔn)。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 山東金魯班投資有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)宋官屯街道辦事處晶華大道159號(hào)辦公樓6層606室 | ||
法定代表人 | 趙猛 | 注冊(cè)資本 | 20000.000000萬(wàn)(元) | |
企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 40% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 40% | |
轉(zhuǎn)讓方內(nèi)部決策情況 | 其他類型 | |||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為 批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | ||
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | 山東省 德州市 | |||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱 | 德州市國(guó)融資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為尚待報(bào)請(qǐng)有權(quán)批準(zhǔn)單位批準(zhǔn) | 批準(zhǔn)文件類型 | ||
批準(zhǔn)日期 | -- | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02