報(bào)價(jià)次數(shù)
報(bào)價(jià)人
報(bào)價(jià)價(jià)格(萬(wàn)元)
報(bào)價(jià)時(shí)間
暫無(wú)數(shù)據(jù)
轉(zhuǎn)讓方承諾
標(biāo)的企業(yè)基本情況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 山東國(guó)惠小額貸款有限公司 | ||
注冊(cè)地(住所) | 山東省濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路3-23號(hào)歷下總部商務(wù)中心E座5樓 | 所在地區(qū) | 山東省 - 濟(jì)南市 | |
法定代表人 | 單一春 | 成立日期 | 2016-10-08 | |
注冊(cè)資本 | 101000萬(wàn)(人民幣) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 在山東省辦理各項(xiàng)小額貸款,開(kāi)展小企業(yè)發(fā)展、管理、財(cái)務(wù)等咨詢業(yè)務(wù);股權(quán)投資;委托貸款;不良資產(chǎn)處置收購(gòu);金融產(chǎn)品代理銷售(應(yīng)取得相應(yīng)資質(zhì))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 職工人數(shù) | 52人 | |
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | 債權(quán)金額(萬(wàn)元) | ||
評(píng)估價(jià)(萬(wàn)元) | 632.28 | |||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司 | 70.297 | 710000000 | |
2 | 山東省鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 24.258 | 245000000 | |
3 | 山東國(guó)惠基金管理有限公司 | 1.98 | 20000000 | |
4 | 濟(jì)南鹽業(yè)有限公司 | 0.99 | 10000000 | |
5 | 淄博鹽業(yè)有限公司 | 0.99 | 10000000 | |
6 | 山東省鹽業(yè)集團(tuán)棗莊有限公司 | 0.495 | 5000000 | |
7 | 山東菏鹽鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 0.495 | 5000000 | |
8 | 德州財(cái)金鹽業(yè)有限公司 | 0.495 | 5000000 | |
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬(wàn)元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì) | |||
2023 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
227,496.42 | 117,159.98 | 110,336.44 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
16,662.79 | 4,582.37 | 4,074.16 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 以下數(shù)據(jù)出自基準(zhǔn)日 審計(jì)報(bào)告 | ||
2023-12-31 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
227,496.42 | 117,159.98 | 110,336.44 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
16,662.79 | 4,582.37 | 4,074.16 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 新聯(lián)誼會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
以下數(shù)據(jù)出自近期財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
2024-11-30 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
324,968.49 | 193,514.2 | 131,454.29 | ||
營(yíng)業(yè)收入 | 利潤(rùn)總額 | 凈利潤(rùn) | ||
1,349.95 | 230.7 | 230.7 | ||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 山東瑞華資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 德州財(cái)金投資控股集團(tuán)有限公司 | |||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2024-11-29 | |||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2023-12-31 | |||
資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果(萬(wàn)元) | 評(píng)估項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 227,496.42 | 243,496.63 | ||
負(fù)債總計(jì) | 117,159.98 | 115,764.06 | ||
凈資產(chǎn) | 110,336.44 | 127,732.57 | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬(wàn)元) | 632.28 | |||
律師事務(wù)所 | ||||
其他披露事項(xiàng) | 是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否(不放棄) | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 |
1.根據(jù)轉(zhuǎn)讓方要求優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人只能以場(chǎng)內(nèi)行權(quán)方式行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)的,優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人應(yīng)在交易項(xiàng)目信息披露公告期間到產(chǎn)權(quán)中心辦理受讓登記手續(xù),并按規(guī)定交納交易保證金,同意按照產(chǎn)權(quán)中心相關(guān)交易規(guī)則及信息披露要求行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán),就非優(yōu)先購(gòu)買權(quán)人意向受讓方的報(bào)價(jià)即時(shí)行權(quán),未即時(shí)行權(quán)的,視為放棄行使優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。 2.其他重大事項(xiàng)詳見(jiàn)新聯(lián)誼審字[2024]第100215號(hào)《審計(jì)報(bào)告》及魯瑞華評(píng)報(bào)字(2024)第0309號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 德州財(cái)金鹽業(yè)有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 德州市德城區(qū)富源大街620號(hào) | ||
法定代表人 | 王春雨 | 注冊(cè)資本 | 500萬(wàn)元 | |
企業(yè)類型1 | 有限責(zé)任公司 | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.495% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 0.495% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為 批準(zhǔn)情況 |
國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 地市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | ||
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | 山東省 德州市 | |||
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門(mén)名稱 | 德州財(cái)金投資控股集團(tuán)有限公司 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 德州財(cái)金投資控股集團(tuán)有限公司 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于同意山東國(guó)惠小額貸款有限公司0.495%股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案的批復(fù) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 632.28萬(wàn)元 | ||
價(jià)款支付方式 | 一次支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1.意向受讓方須承諾,本次轉(zhuǎn)讓價(jià)款采取一次性支付的方式,受讓方應(yīng)在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂后5個(gè)工作日內(nèi)一次性支付。 2.意向受讓方須承諾,本項(xiàng)目在山東產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過(guò)資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,完全認(rèn)可本次掛牌所涉審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容及交易標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承擔(dān)受讓交易標(biāo)的所帶來(lái)的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果。非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素,由受讓方自行承擔(dān)。 3.意向受讓方須承諾,受讓股權(quán)后標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有的債權(quán)債務(wù)及或有負(fù)債,履行標(biāo)的企業(yè)已簽訂的全部合同。 |
|||
受讓方資格條件 |
1.意向受讓方須為依法設(shè)立并有效續(xù)存的企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。 |
|||
是否允許聯(lián)合受讓 | 不允許 | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(萬(wàn)元) | 150 | 保證金交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02