轉讓方承諾
標的企業(yè)基本情況
標的企業(yè) 基本情況 |
標的企業(yè)名稱 | 山東中能元大保險代理有限公司 | ||
注冊地(住所) | 山東省濟南市歷城區(qū)華信路3號鑫苑鑫中心7號樓歷城金融大廈1006 | 所在地區(qū) | 山東省 - 濟南市 | |
法定代表人 | 襲著霞 | 成立日期 | 2007-01-08 | |
注冊資本 | 1001萬(人民幣) | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |
經(jīng)營范圍 | 在山東省行政轄區(qū)內代理銷售保險產(chǎn)品;代理收取保險費;代理相關業(yè)務的損失勘查和理賠;中國保監(jiān)會規(guī)定的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 | 職工人數(shù) | 10人 | |
標的企業(yè) 股權結構 |
序號 | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 山東歷金金服科技服務有限公司 | 25 | 2502500 | |
2 | 襲著霞 | 75 | 7507500 | |
主要財務指標(萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
2023 年度 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
925.52 | 18.28 | 907.25 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
473.03 | 20.31 | 19.29 | ||
審計機構 | 北京起勝會計師事務所(普通合伙) | |||
以下數(shù)據(jù)出自近期財務報表 | ||||
2024-12-31 | 資產(chǎn)總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
910.86 | 8.89 | 901.97 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
195.34 | 9.02 | 8.73 | ||
其他披露事項 | 是否導致轉讓標的企業(yè)的實際控制權發(fā)生轉移 | 否 | ||
重大事項及其他披露內容 | 本次股權轉讓尚需經(jīng)過有權批準機構批準后進行正式披露,轉讓方可能根據(jù)有關規(guī)定或實際需要對轉讓標的、價格或處置方案等做出調整。預披露信息僅供參考,不作為正式披露或交易的依據(jù)。本項目最終轉讓信息以正式披露為準。 |
轉讓方基本情況
轉讓方名稱 | 山東歷金金服科技服務有限公司 | |||
轉讓方基本情況 | 注冊地(住所) | 濟南市歷城區(qū)洪家樓街道七里堡路27號歷城科創(chuàng)金融大廈814室 | ||
法定代表人 | 趙曉松 | 注冊資本 | 10000萬人民幣 | |
企業(yè)類型 | 有限責任公司 | |||
持有產(chǎn)(股)權比例 | 25% | 擬轉讓產(chǎn)(股)權比例 | 25% | |
轉讓方內部決策情況 | 其他類型 | |||
產(chǎn)權轉讓行為 批準情況 |
國資監(jiān)管機構 | 區(qū)縣級財政部門或金融辦監(jiān)管 | ||
監(jiān)管機構屬地 | 山東省 濟南市 歷城區(qū) | |||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 濟南市歷城區(qū)財政局 | |||
批準單位名稱 | 本次產(chǎn)權轉讓行為尚待報請有權批準單位批準 | 批準文件類型 | ||
批準日期 | -- | 批準文件名稱/決議名稱 | 本次產(chǎn)權轉讓行為尚待報請有權批準單位批準 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02