轉(zhuǎn)讓方承諾
標(biāo)的企業(yè)基本情況
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 濟(jì)南先行城市發(fā)展有限公司 | ||
注冊(cè)地(住所) | 山東省濟(jì)南市先行區(qū)崔寨街道中心大街1號(hào)崔寨商務(wù)中心A130室 | 所在地區(qū) | 山東省 - 濟(jì)南市 | |
法定代表人 | 蘇航 | 成立日期 | 2020-05-09 | |
注冊(cè)資本 | 100000萬(人民幣) | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 | |
經(jīng)營范圍 | 許可項(xiàng)目:建設(shè)工程施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:城市綠化管理;園林綠化工程施工;工程管理服務(wù);住房租賃;物業(yè)管理;土地整治服務(wù);園區(qū)管理服務(wù);以自有資金從事投資活動(dòng);金屬結(jié)構(gòu)制造;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造;金屬結(jié)構(gòu)銷售;砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件銷售;生態(tài)環(huán)境材料銷售;生態(tài)環(huán)境材料制造。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)) | 職工人數(shù) | 7人 | |
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | 債權(quán)金額(萬元) | ||
評(píng)估價(jià)(萬元) | 44,792.33 | |||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
序號(hào) | 股東名稱 | 持股比例(%) | 持股數(shù)量(股) |
1 | 濟(jì)南先投城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 51 | ||
2 | 中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 49 | ||
主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(萬元) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì) | |||
2023 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
330,620.92 | 254,881.63 | 75,739.3 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
790.74 | 195.45 | 146.59 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京中名國成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | 以下數(shù)據(jù)出自基準(zhǔn)日 審計(jì)報(bào)告 | ||
2024-06-30 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
362,318.44 | 286,527.63 | 75,790.81 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
137 | 46.72 | 51.51 | ||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) | |||
以下數(shù)據(jù)出自近期財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
2024-11-30 | 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 所有者權(quán)益 | |
384,536.03 | 309,274.01 | 75,262.02 | ||
營業(yè)收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
137 | -446.67 | -477.28 | ||
資產(chǎn)評(píng)估情況 | 評(píng)估機(jī)構(gòu) | 中天房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | ||
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu) | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2024-12-20 | |||
評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2024-06-30 | |||
資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果(萬元) | 評(píng)估項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | |
資產(chǎn)總計(jì) | 362,318.44 | 334,522.88 | ||
負(fù)債總計(jì) | 286,527.63 | 258,661.38 | ||
凈資產(chǎn) | 75,790.81 | 75,861.51 | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對(duì)應(yīng)評(píng)估值(萬元) | 44,792.33 | |||
律師事務(wù)所 | ||||
其他披露事項(xiàng) | 是否導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的實(shí)際控制權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移 | 否 | ||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán) | 否(不放棄) | |||
企業(yè)管理層是否參與受讓 | 否 | |||
重大事項(xiàng)及其他披露內(nèi)容 |
1、截至評(píng)估基準(zhǔn)日,標(biāo)的企業(yè)注冊(cè)資本100,000.00萬元,實(shí)收資本為71,816萬元,股東未全部實(shí)繳出資到位。濟(jì)南先投城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司認(rèn)繳出資51000萬元,實(shí)繳出資29366萬元,占比40.89%;中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司認(rèn)繳出資49000萬元,實(shí)繳出資42450萬元,占比59.11%。 2、根據(jù)《公司法》規(guī)定,標(biāo)的企業(yè)其他股東在同等條件下有優(yōu)先購買權(quán)。 3、其他重大事項(xiàng)詳見大華審字[2024]0011029253號(hào)《審計(jì)報(bào)告》及 中天[2024]資評(píng)字第90024號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。 |
轉(zhuǎn)讓方基本情況
轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中國電建市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 注冊(cè)地(住所) | 天津市濱海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)(環(huán)外)海泰發(fā)展五道2號(hào) | ||
法定代表人 | 高宗文 | 注冊(cè)資本 | 300000萬元人民幣 | |
企業(yè)類型1 | 有限責(zé)任公司 | |||
持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49% | 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49% | |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為 批準(zhǔn)情況 |
國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 國務(wù)院國資委監(jiān)管 | ||
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地 | ||||
國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |||
批準(zhǔn)單位名稱 | 中國電力建設(shè)股份有限公司 | 批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 | 關(guān)于電建市政公司對(duì)濟(jì)南先行城市發(fā)展有限公司進(jìn)行資產(chǎn)經(jīng)營事項(xiàng)的批復(fù) |
交易條件與受讓方資格條件
交易條件 | 轉(zhuǎn)讓底價(jià) | 42,466.85萬元 | ||
價(jià)款支付方式 | 一次支付 | |||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件 |
1、意向受讓方須承諾,本項(xiàng)目在產(chǎn)權(quán)交易中心公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向受讓方通過資格確認(rèn)并且交納保證金后,即視為已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查,完全認(rèn)可本項(xiàng)目涉及審計(jì)報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等全部披露內(nèi)容,已充分了解并自愿完全接受本項(xiàng)目公告內(nèi)容及轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承擔(dān)投資轉(zhuǎn)讓標(biāo)的所帶來的一切風(fēng)險(xiǎn)和后果;成為最終受讓方后若發(fā)生以不了解轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》、逾期支付或拒付交易價(jià)款、放棄受讓或退還轉(zhuǎn)讓標(biāo)的等情形的,應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn);非因轉(zhuǎn)讓方原因所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)因素,概由受讓方自行承擔(dān)。 2、意向受讓方須承諾,在受讓股權(quán)后標(biāo)的企業(yè)繼續(xù)承接原有的債權(quán)債務(wù)及或有負(fù)債,履行已簽訂的全部合同及協(xié)議。 3、意向受讓方須承諾,在受讓股權(quán)后,按照公司章程約定繳足未實(shí)繳的部分,將來因轉(zhuǎn)讓方未足額出資產(chǎn)生的任何債務(wù)糾紛由受讓方全部承擔(dān)。 4、意向受讓方須承諾,自被產(chǎn)權(quán)中心確定為受讓方的次日起5個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》,逾期不簽訂,轉(zhuǎn)讓方有權(quán)向受讓方主張違約責(zé)任。 5、意向受讓方須承諾,自本項(xiàng)目《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)將基礎(chǔ)服務(wù)費(fèi)一次性劃入產(chǎn)權(quán)中心指定的銀行賬戶。 |
|||
受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為依法設(shè)立的境內(nèi)企業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、項(xiàng)目不接受聯(lián)合體受讓。 |
|||
是否允許聯(lián)合受讓 | 不允許 | |||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||
保證金詳情 | 交納金額(萬元) | 1,500 | 保證金交納截止時(shí)間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時(shí)間為準(zhǔn)) |
信息公告期及聯(lián)系方式
信息公告期 | 信息公告期 | 10 個(gè)工作日 | 交易方式 | 網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià) |
掛牌期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方是否自動(dòng)延牌 | 是 | |||
延牌規(guī)則 | 如果公告期結(jié)束時(shí)征集到的意向受讓方少于等于(0)個(gè),按照(10)個(gè)工作日為一個(gè)延長周期,最多延長(4)個(gè)周期 | |||
權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)實(shí)施方案主要內(nèi)容 | ||||
聯(lián)系方式 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 劉女士 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0531-81272777 |
交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系傳真 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系郵箱 | peym@sdcqjy.com |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02